| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
2資本財 | - | 48,487 | 58,586 ▲10,099 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 465,825 | 447,119 ▼18,706 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 461 | 472 ▲11 |
6出張 | - | 2,354 | 2,079 ▼275 |
7従業員の通勤 | - | 1,068 | 1,131 ▲63 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.102 | 0.987 | 1.101 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 56.2 | 35.4 | 8.088 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 58.6 | 48.5 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 447.1 | 465.8 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.472 | 0.461 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.079 | 2.354 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.131 | 1.068 | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 135.6 | 19.8 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 95.188 | 56.449 | 16.036 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 95.188 | 56.449 | 16.036 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 27.561 | 21.485 | 6.332 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 27.561 | 21.485 | 6.332 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,102t)、スコープ2(56,196t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,102t-CO2 |
| 2022年 | 987t-CO2 |
| 2021年 | 1,101t-CO2 |
| 2023年 | 56,196t-CO2 |
| 2022年 | 35,365t-CO2 |
| 2021年 | 8,088t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 95kg-CO2 |
| 2022年 | 56kg-CO2 |
| 2021年 | 16kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 28kg-CO2 |
| 2022年 | 21kg-CO2 |
| 2021年 | 6kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 6,019億円 |
| 2022年 | 6,440億円 |
| 2021年 | 5,730億円 |
| 2023年 | 1,222億円 |
| 2022年 | 913億円 |
| 2021年 | 875億円 |
| 2023年 | 2兆790億円 |
| 2022年 | 1兆6919億円 |
| 2021年 | 1兆4513億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3