スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 14.1 | 13.8 | 13.8 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 13.5 | 13.4 | 13.4 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 237.9 | 216.7 | 204.7 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 232.288 | 224.553 | 238.582 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,002.154 | 1,788.487 | 1,798.803 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 232.288 | 224.553 | 238.582 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 269.272 | 279.679 | 295.088 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,320.929 | 2,227.542 | 2,224.832 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 269.272 | 279.679 | 295.088 |
2023年度排出量データ: スコープ1(14,077t)、スコープ2(13,529t)、スコープ3(237,944t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 14,077t-CO2 |
| 2022年 | 13,770t-CO2 |
| 2021年 | 13,788t-CO2 |
| 2023年 | 13,529t-CO2 |
| 2022年 | 13,438t-CO2 |
| 2021年 | 13,366t-CO2 |
| 2023年 | 237,944t-CO2 |
| 2022年 | 216,702t-CO2 |
| 2021年 | 204,729t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 232kg-CO2 |
| 2022年 | 225kg-CO2 |
| 2021年 | 239kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 2,002kg-CO2 |
| 2022年 | 1,788kg-CO2 |
| 2021年 | 1,799kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 269kg-CO2 |
| 2022年 | 280kg-CO2 |
| 2021年 | 295kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 2,321kg-CO2 |
| 2022年 | 2,228kg-CO2 |
| 2021年 | 2,225kg-CO2 |
| 2023年 | 1,188億円 |
| 2022年 | 1,212億円 |
| 2021年 | 1,138億円 |
| 2023年 | 36億円 |
| 2022年 | 50億円 |
| 2021年 | 36億円 |
| 2023年 | 1,025億円 |
| 2022年 | 973億円 |
| 2021年 | 920億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3