カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 1,116,161 | 1,193,449 (▲77,288) |
2資本財 | - | 18,349 | 38,565 (▲20,216) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 12,849 | 12,735 (▼114) |
4輸送・配送(上流) | - | 52,807 | 56,691 (▲3,884) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 1,097 | 1,847 (▲750) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 19,499t-CO2 |
2022年 | 24,862t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 80,109t-CO2 |
2022年 | 80,826t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 1,502,672t-CO2 |
2022年 | 1,394,543t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 369kg-CO2 |
2022年 | 415kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 5,561kg-CO2 |
2022年 | 5,470kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 758kg-CO2 |
2022年 | 861kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 11,437kg-CO2 |
2022年 | 11,360kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 2,702億円 |
2022年 | 2,550億円 |
2021年 | 2,465億円 |
2023年 | 74億円 |
2022年 | 64億円 |
2021年 | 71億円 |
2023年 | 1,314億円 |
2022年 | 1,228億円 |
2021年 | 1,169億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3