カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 900,994 |
2資本財 | - | - | 23,852 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 2,706 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 23,396 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 10,407 |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 4,076t-CO2 |
2022年 | 3,282t-CO2 |
2021年 | 3,190t-CO2 |
2023年 | 13,732t-CO2 |
2022年 | 15,621t-CO2 |
2021年 | 19,776t-CO2 |
2023年 | 4,151,251t-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 44kg-CO2 |
2022年 | 46kg-CO2 |
2021年 | 56kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 10,283kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 77kg-CO2 |
2022年 | 85kg-CO2 |
2021年 | 106kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 17,834kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 4,037億円 |
2022年 | 4,085億円 |
2021年 | 4,095億円 |
2023年 | 49億円 |
2022年 | 50億円 |
2021年 | 64億円 |
2023年 | 2,328億円 |
2022年 | 2,232億円 |
2021年 | 2,174億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3