スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | 2.025 | 1.832 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | 123 | 148.1 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | - | 1,715 | 1,700 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 187.25 | 239.71 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 2,569.316 | 2,718.599 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 187.25 | 239.71 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 355.268 | 447.885 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 4,874.738 | 5,079.553 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 355.268 | 447.885 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | 2,025t-CO2 |
| 2021年 | 1,832t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 122,992t-CO2 |
| 2021年 | 148,101t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 1,715,396t-CO2 |
| 2021年 | 1,700,421t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 187kg-CO2 |
| 2021年 | 240kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 2,569kg-CO2 |
| 2021年 | 2,719kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 355kg-CO2 |
| 2021年 | 448kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 4,875kg-CO2 |
| 2021年 | 5,080kg-CO2 |
| 2023年 | 7,445億円 |
| 2022年 | 6,676億円 |
| 2021年 | 6,255億円 |
| 2023年 | 220億円 |
| 2022年 | 190億円 |
| 2021年 | 194億円 |
| 2023年 | 3,906億円 |
| 2022年 | 3,519億円 |
| 2021年 | 3,348億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3