カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,670,000 | 2,688,000 (▲1,018,000) | 3,432,000 (▲744,000) |
2資本財 | 1,758,000 | 1,988,000 (▲230,000) | 2,279,000 (▲291,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 91,342,000 | 94,174,000 (▲2,832,000) | 101,903,000 (▲7,729,000) |
4輸送・配送(上流) | 0 | 0 | 21,000 |
5事業から発生する廃棄物 | 3,000 | 4,000 (▲1,000) | 4,000 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 194,000t-CO2 |
2022年 | 193,000t-CO2 |
2021年 | 192,000t-CO2 |
2023年 | 5,961,000t-CO2 |
2022年 | 4,896,000t-CO2 |
2021年 | 5,744,000t-CO2 |
2023年 | 115,451,000t-CO2 |
2022年 | 106,073,000t-CO2 |
2021年 | 101,946,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 890kg-CO2 |
2022年 | 653kg-CO2 |
2021年 | 1,118kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 16,688kg-CO2 |
2022年 | 13,601kg-CO2 |
2021年 | 19,199kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 422kg-CO2 |
2022年 | 375kg-CO2 |
2021年 | 462kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 7,910kg-CO2 |
2022年 | 7,821kg-CO2 |
2021年 | 7,941kg-CO2 |
2023年 | 6兆9184億円 |
2022年 | 7兆7987億円 |
2021年 | 5兆3099億円 |
2023年 | 2,679億円 |
2022年 | -1,236億円 |
2021年 | 29億円 |
2023年 | 14兆5955億円 |
2022年 | 13兆5631億円 |
2021年 | 12兆8384億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3