カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 281,525 | 273,355 (▼8,170) | 259,354 (▼14,001) |
2資本財 | 56,002 | 52,946 (▼3,056) | 52,428 (▼518) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 1,045,024 | 984,638 (▼60,386) | 980,293 (▼4,345) |
4輸送・配送(上流) | 286,038 | 272,461 (▼13,577) | 266,596 (▼5,865) |
5事業から発生する廃棄物 | 3,637 | 2,394 (▼1,243) | 2,118 (▼276) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 52,077t-CO2 |
2022年 | 83,749t-CO2 |
2021年 | 94,542t-CO2 |
2023年 | 56,094t-CO2 |
2022年 | 50,727t-CO2 |
2021年 | 45,971t-CO2 |
2023年 | 10,084,055t-CO2 |
2022年 | 10,804,581t-CO2 |
2021年 | 11,272,904t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 171kg-CO2 |
2022年 | 190kg-CO2 |
2021年 | 273kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 15,931kg-CO2 |
2022年 | 15,302kg-CO2 |
2021年 | 21,876kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 147kg-CO2 |
2022年 | 194kg-CO2 |
2021年 | - |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 13,729kg-CO2 |
2022年 | 15,579kg-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 6,330億円 |
2022年 | 7,061億円 |
2021年 | 5,153億円 |
2023年 | 273億円 |
2022年 | 337億円 |
2021年 | 155億円 |
2023年 | 7,345億円 |
2022年 | 6,935億円 |
2021年 | - |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3