カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 2,485,000 | 2,550,000 (▲65,000) | 1,476,000 (▼1,074,000) |
2資本財 | 1,049,000 | 1,017,000 (▼32,000) | 900,000 (▲117,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 11,476,000 | 23,535,000 (▲12,059,000) | 25,444,000 (▲1,909,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 11,000 | 10,000 (▼1,000) | 9,000 (▲1,000) |
6出張 | 2,000 | 2,000 (=0) | 2,000 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 19,875,000t-CO2 |
2022年 | 23,043,000t-CO2 |
2021年 | 23,771,000t-CO2 |
2023年 | 2,000t-CO2 |
2022年 | 5,000t-CO2 |
2021年 | 5,000t-CO2 |
2023年 | 32,366,000t-CO2 |
2022年 | 31,261,000t-CO2 |
2021年 | 19,242,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 4,897kg-CO2 |
2022年 | 5,832kg-CO2 |
2021年 | 8,337kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 7,973kg-CO2 |
2022年 | 7,910kg-CO2 |
2021年 | 6,747kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 2,201kg-CO2 |
2022年 | 2,627kg-CO2 |
2021年 | 2,747kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,583kg-CO2 |
2022年 | 3,563kg-CO2 |
2021年 | 2,223kg-CO2 |
2023年 | 4兆594億円 |
2022年 | 3兆9519億円 |
2021年 | 2兆8519億円 |
2023年 | 4,419億円 |
2022年 | 177億円 |
2021年 | 858億円 |
2023年 | 9兆329億円 |
2022年 | 8兆7744億円 |
2021年 | 8兆6564億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3