カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 32,978 | 33,765 (▲787) | 35,949 (▲2,184) |
2資本財 | 50,230 | 57,776 (▲7,546) | 84,879 (▲27,103) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 541,644 | 567,050 (▲25,406) | 572,399 (▲5,349) |
4輸送・配送(上流) | 82,107 | 82,347 (▲240) | 86,945 (▲4,598) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,313 | 2,444 (▲131) | 2,059 (▼385) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 50,449t-CO2 |
2022年 | 52,672t-CO2 |
2021年 | 50,817t-CO2 |
2023年 | 29,136t-CO2 |
2022年 | 25,969t-CO2 |
2021年 | 29,659t-CO2 |
2023年 | 3,394,553t-CO2 |
2022年 | 3,275,328t-CO2 |
2021年 | 3,356,644t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 310kg-CO2 |
2022年 | 295kg-CO2 |
2021年 | 374kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 13,243kg-CO2 |
2022年 | 12,299kg-CO2 |
2021年 | 15,592kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 184kg-CO2 |
2022年 | 190kg-CO2 |
2021年 | 203kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 7,863kg-CO2 |
2022年 | 7,906kg-CO2 |
2021年 | 8,484kg-CO2 |
2023年 | 2,563億円 |
2022年 | 2,663億円 |
2021年 | 2,153億円 |
2023年 | 62億円 |
2022年 | 132億円 |
2021年 | 5億円 |
2023年 | 4,317億円 |
2022年 | 4,143億円 |
2021年 | 3,957億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3