カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 14,289 | 1,941 (▲12,348) | 2,869 (▲928) |
2資本財 | 60,937 | 46,015 (▼14,922) | 29,441 (▼16,574) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 4,395 | 2,642 (▼1,753) | 2,477 (▼165) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,386 | 2,225 (▲839) | 2,151 (▼74) |
6出張 | 31 | 32 (▲1) | 33 (▲1) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 2,817t-CO2 |
2022年 | 2,709t-CO2 |
2021年 | 3,011t-CO2 |
2023年 | 11,608t-CO2 |
2022年 | 12,431t-CO2 |
2021年 | 20,564t-CO2 |
2023年 | 149,663t-CO2 |
2022年 | 104,596t-CO2 |
2021年 | 106,761t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 325kg-CO2 |
2022年 | 340kg-CO2 |
2021年 | 408kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 3,368kg-CO2 |
2022年 | 2,349kg-CO2 |
2021年 | 1,847kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 36kg-CO2 |
2022年 | 38kg-CO2 |
2021年 | 63kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 369kg-CO2 |
2022年 | 263kg-CO2 |
2021年 | 284kg-CO2 |
2023年 | 444億円 |
2022年 | 445億円 |
2021年 | 578億円 |
2023年 | 85億円 |
2022年 | 91億円 |
2021年 | 87億円 |
2023年 | 4,060億円 |
2022年 | 3,983億円 |
2021年 | 3,762億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3