カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 298,820 | 291,900 (▼6,920) | 306,544 (▲14,644) |
2資本財 | 28,492 | 32,092 (▲3,600) | 41,291 (▲9,199) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 327 | 576 (▲249) | 701 (▲125) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,744 | 2,595 (▼149) | 3,490 (▲895) |
6出張 | 169 | 183 (▲14) | 194 (▲11) |
環境分析データがありません。
2023年 | 540t-CO2 |
2022年 | 609t-CO2 |
2021年 | 380t-CO2 |
2023年 | 1,651t-CO2 |
2022年 | 2,984t-CO2 |
2021年 | 1,696t-CO2 |
2023年 | 587,132t-CO2 |
2022年 | 616,368t-CO2 |
2021年 | 667,677t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 12kg-CO2 |
2022年 | 23kg-CO2 |
2021年 | 13kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 3,170kg-CO2 |
2022年 | 4,016kg-CO2 |
2021年 | 4,103kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 6kg-CO2 |
2022年 | 11kg-CO2 |
2021年 | 9kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,740kg-CO2 |
2022年 | 1,804kg-CO2 |
2021年 | 2,988kg-CO2 |
2023年 | 1,852億円 |
2022年 | 1,535億円 |
2021年 | 1,627億円 |
2023年 | 82億円 |
2022年 | 46億円 |
2021年 | 62億円 |
2023年 | 3,374億円 |
2022年 | 3,417億円 |
2021年 | 2,235億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3