カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 50,302 | 56,091 (▲5,789) | 74,215 (▲18,124) |
2資本財 | 30,910 | 21,890 (▼9,020) | 4,741 (▲17,149) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 30 | 30 (=0) | 33 (▲3) |
5事業から発生する廃棄物 | 24 | 55 (▲31) | 11 (▼44) |
6出張 | 7 | 6 (▼1) | 7 (▲1) |
環境分析データがありません。
2023年 | 0t-CO2 |
2022年 | 0t-CO2 |
2021年 | 0t-CO2 |
2023年 | 195t-CO2 |
2022年 | 196t-CO2 |
2021年 | 212t-CO2 |
2023年 | 152,744t-CO2 |
2022年 | 194,929t-CO2 |
2021年 | 114,602t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 2kg-CO2 |
2022年 | 2kg-CO2 |
2021年 | 3kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,912kg-CO2 |
2022年 | 2,355kg-CO2 |
2021年 | 1,608kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 1kg-CO2 |
2022年 | 1kg-CO2 |
2021年 | 2kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 810kg-CO2 |
2022年 | 1,278kg-CO2 |
2021年 | 840kg-CO2 |
2023年 | 799億円 |
2022年 | 828億円 |
2021年 | 713億円 |
2023年 | 119億円 |
2022年 | 116億円 |
2021年 | 74億円 |
2023年 | 1,887億円 |
2022年 | 1,525億円 |
2021年 | 1,365億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3