カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 998,400 | 797,900 (▼200,500) | 938,100 (▲140,200) |
2資本財 | 116,800 | 269,500 (▲152,700) | 386,200 (▲116,700) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 43,700 | 37,300 (▼6,400) | 18,900 (▼18,400) |
4輸送・配送(上流) | 100 | 1,900 (▲1,800) | 100 (▼1,800) |
5事業から発生する廃棄物 | 19,100 | 15,600 (▼3,500) | 1,100 (▼14,500) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 48,600t-CO2 |
2022年 | 54,600t-CO2 |
2021年 | 63,600t-CO2 |
2023年 | 35,300t-CO2 |
2022年 | 84,200t-CO2 |
2021年 | 192,300t-CO2 |
2023年 | 1,645,300t-CO2 |
2022年 | 1,739,000t-CO2 |
2021年 | 1,801,700t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 76kg-CO2 |
2022年 | 138kg-CO2 |
2021年 | 259kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,492kg-CO2 |
2022年 | 1,729kg-CO2 |
2021年 | 1,822kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 28kg-CO2 |
2022年 | 51kg-CO2 |
2021年 | 97kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 543kg-CO2 |
2022年 | 635kg-CO2 |
2021年 | 684kg-CO2 |
2023年 | 1兆1030億円 |
2022年 | 1兆58億円 |
2021年 | 9,890億円 |
2023年 | 685億円 |
2022年 | 482億円 |
2021年 | 351億円 |
2023年 | 3兆308億円 |
2022年 | 2兆7385億円 |
2021年 | 2兆6343億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3