| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 2,326,303 |
2資本財 | - | - | 41,740 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 10,303 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 12,943 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 14,891 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 24.6 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 42.1 | 73 | 69 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 5,972 | 6,152 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 2,326 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 41.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 10.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 12.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 14.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.436 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.92 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 3,468 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 77.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 16.4 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 46.339 | 50.703 | 49.748 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,149.585 | 4,272.92 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 46.339 | 50.703 | 49.748 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 36.821 | 41.362 | 40.382 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,297.3 | 3,485.714 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 36.821 | 41.362 | 40.382 |
2023年度排出量データ: スコープ1(24,606t)、スコープ2(42,084t)、スコープ3(597万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 24,606t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 42,084t-CO2 |
| 2022年 | 73,000t-CO2 |
| 2021年 | 69,000t-CO2 |
| 2023年 | 5,972,000t-CO2 |
| 2022年 | 6,152,000t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 46kg-CO2 |
| 2022年 | 51kg-CO2 |
| 2021年 | 50kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 4,150kg-CO2 |
| 2022年 | 4,273kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 37kg-CO2 |
| 2022年 | 41kg-CO2 |
| 2021年 | 40kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 3,297kg-CO2 |
| 2022年 | 3,486kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1兆4392億円 |
| 2022年 | 1兆4398億円 |
| 2021年 | 1兆3870億円 |
| 2023年 | 372億円 |
| 2022年 | 756億円 |
| 2021年 | 1,034億円 |
| 2023年 | 1兆8112億円 |
| 2022年 | 1兆7649億円 |
| 2021年 | 1兆7087億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3