| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 83 | 122 ▲39 | 61 ▼61 |
2資本財 | 5,041 | 2,068 ▼2,973 | 1,203 ▼865 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 1,917 | 2,141 ▲224 | 2,362 ▲221 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 784 | 1,098 ▲314 |
6出張 | 1,334 | 1,013 ▼321 | 1,390 ▲377 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 4.289 | 3.135 | 3.284 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 7.458 | 8.206 | 7.232 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 0.061 | 0.122 | 0.083 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 1.203 | 2.068 | 5.041 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 2.362 | 2.141 | 1.917 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 1.098 | 0.784 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.39 | 1.013 | 1.334 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.056 | 1.009 | 0.967 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 483.8 | 533.1 | 739.4 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 27.792 | 27.903 | 26.398 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 27.792 | 27.903 | 26.398 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 57.302 | 68.094 | - |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | - |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 57.302 | 68.094 | - |
2023年度排出量データ: スコープ1(4,289t)、スコープ2(7,458t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 4,289t-CO2 |
| 2022年 | 3,135t-CO2 |
| 2021年 | 3,284t-CO2 |
| 2023年 | 7,458t-CO2 |
| 2022年 | 8,206t-CO2 |
| 2021年 | 7,232t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 28kg-CO2 |
| 2022年 | 28kg-CO2 |
| 2021年 | 26kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 57kg-CO2 |
| 2022年 | 68kg-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 4,227億円 |
| 2022年 | 4,064億円 |
| 2021年 | 3,984億円 |
| 2023年 | 421億円 |
| 2022年 | 198億円 |
| 2021年 | 119億円 |
| 2023年 | 2,050億円 |
| 2022年 | 1,665億円 |
| 2021年 | - |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3