| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 143,515 | 165,016 ▲21,501 | - |
2資本財 | 5,512 | 2,911 ▼2,601 | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 1,130 | 1,360 ▲230 | - |
5事業から発生する廃棄物 | 6,577 | 8,431 ▲1,854 | - |
6出張 | 406 | 525 ▲119 | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | 3.991 | 3.416 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | 2.681 | 2.076 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | - | 829.2 | 663.5 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | - | 165 | 143.5 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | - | 2.911 | 5.512 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | - | 1.36 | 1.13 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | - | 8.431 | 6.577 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | - | 0.525 | 0.406 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | - | 0.535 | 0.428 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | - | 636.2 | 495.2 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | - | 12.4 | 9.672 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | - | 1.726 | 1.068 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 27.584 | 29.785 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 3,427.987 | 3,598.168 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 27.584 | 29.785 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 33.45 | 33.644 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 4,156.987 | 4,064.316 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 33.45 | 33.644 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | 3,991t-CO2 |
| 2021年 | 3,416t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 2,681t-CO2 |
| 2021年 | 2,076t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 829,158t-CO2 |
| 2021年 | 663,459t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 28kg-CO2 |
| 2021年 | 30kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 3,428kg-CO2 |
| 2021年 | 3,598kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 33kg-CO2 |
| 2021年 | 34kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 4,157kg-CO2 |
| 2021年 | 4,064kg-CO2 |
| 2023年 | 2,831億円 |
| 2022年 | 2,419億円 |
| 2021年 | 1,844億円 |
| 2023年 | 69億円 |
| 2022年 | 118億円 |
| 2021年 | 147億円 |
| 2023年 | 2,461億円 |
| 2022年 | 1,995億円 |
| 2021年 | 1,632億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3