| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | - | 3,865,579 | - |
2資本財 | - | - | - | 14,085 | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | - | 32,467 | - |
4輸送・配送(上流) | - | - | - | 226,881 | - |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | - | 23,185 | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 27.6 | 27.2 | 27 | 32 | 28.1 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 139.8 | 150.2 | 175.3 | 194.1 | 186.9 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | - | 5,398 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | - | 3,866 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | - | 14.1 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | - | 32.5 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | - | 226.9 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | - | 23.2 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | - | 11.5 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | - | 9.901 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | - | 17 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | - | 888.2 | - | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | - | 309.3 | - | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 183.491 | 191.034 | 225.746 | 238.459 | 264.932 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 5,811.734 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 183.491 | 191.034 | 225.746 | 238.459 | 264.932 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 106.53 | 116.016 | 163.257 | 199.407 | 218.546 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 3,529.506 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 106.53 | 116.016 | 163.257 | 199.407 | 218.546 |
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー投入量 | GJ | - | 3,965,300 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量 | 千㎥ | - | 1,631 | - | - | - |
| 取水量 | 千㎥ | - | 1,631 | - | - | - |
| 取水量:地表水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 取水量:地下水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 取水量:海水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 取水量:生産随伴水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 取水量:第三者から購入した水 | 千㎥ | - | 1,631 | - | - | - |
| 排水量 | 千㎥ | - | 1,631 | - | - | - |
| 排水量:地表水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 排水量:地下水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 排水量:海水 | 千㎥ | - | 0 | - | - | - |
| 排水量:第三者の排水設備 | 千㎥ | - | 1,631 | - | - | - |
2025年度排出量データ: スコープ1(27,632t)、スコープ2(139,757t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
気候変動対応は、エシカル消費や省エネ・省資源製品への関心増といった新たな顧客ニーズに応える好機となる。環境配慮型製品の開発・販売は競争優位性を確立しうる。計画中の大規模太陽光発電(2030年までに180拠点、80MW、年10万MWh)や省エネ投資は生産性向上と資産価値向上に寄与。低炭素化投資への公的支援活用や、積極的な取り組みによる企業評価向上も機会として捉えられる。
| 2025年 | 27,632t-CO2 |
| 2024年 | 27,194t-CO2 |
| 2023年 | 26,950t-CO2 |
| 2025年 | 139,757t-CO2 |
| 2024年 | 150,244t-CO2 |
| 2023年 | 175,273t-CO2 |
| 2025年 | - |
| 2024年 | 5,398,101t-CO2 |
| 2023年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2025年 | 183kg-CO2 |
| 2024年 | 191kg-CO2 |
| 2023年 | 226kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2025年 | 0kg-CO2 |
| 2024年 | 5,812kg-CO2 |
| 2023年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2025年 | 107kg-CO2 |
| 2024年 | 116kg-CO2 |
| 2023年 | 163kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2025年 | 0kg-CO2 |
| 2024年 | 3,530kg-CO2 |
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2025年 | 9,122億円 |
| 2024年 | 9,288億円 |
| 2023年 | 8,958億円 |
| 2025年 | 893億円 |
| 2024年 | 825億円 |
| 2023年 | 865億円 |
| 2025年 | 1兆5713億円 |
| 2024年 | 1兆5294億円 |
| 2023年 | 1兆2387億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3