| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 89,593 |
2資本財 | - | - | 99,807 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 5,402 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,307 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 1,267 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 200.4 | 174.8 | 139.1 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 36.4 | 32.5 | 31 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 202 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 89.6 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 99.8 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 5.402 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.307 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 1.267 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.12 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2.146 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.322 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 585.975 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | - | 585.975 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 801.042 | - | 552.882 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 683.004 | - | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 801.042 | - | 552.882 |
2023年度排出量データ: スコープ1(200,435t)、スコープ2(36,434t)、スコープ3(201,965t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 200,435t-CO2 |
| 2022年 | 174,778t-CO2 |
| 2021年 | 139,059t-CO2 |
| 2023年 | 36,434t-CO2 |
| 2022年 | 32,518t-CO2 |
| 2021年 | 31,022t-CO2 |
| 2023年 | 201,965t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 586kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 801kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 553kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 683kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2021年 | 2,903億円 |
| 2020年 | 2,511億円 |
| 2023年 | - |
| 2021年 | 25億円 |
| 2020年 | -117億円 |
| 2023年 | 2,957億円 |
| 2021年 | 3,076億円 |
| 2020年 | 3,196億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3