カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,766,397 | 1,866,173 (▲99,776) | 1,861,506 (▼4,667) |
2資本財 | 29,279 | 17,970 (▼11,309) | 27,379 (▲9,409) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 14,213 | 12,551 (▼1,662) | 11,839 (▼712) |
4輸送・配送(上流) | 15,152 | 15,296 (▲144) | 13,164 (▼2,132) |
5事業から発生する廃棄物 | 5,071 | 4,867 (▼204) | 4,692 (▼175) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 6,860t-CO2 |
2022年 | 5,998t-CO2 |
2021年 | 5,821t-CO2 |
2023年 | 60,554t-CO2 |
2022年 | 79,713t-CO2 |
2021年 | 87,999t-CO2 |
2023年 | 1,925,851t-CO2 |
2022年 | 1,924,451t-CO2 |
2021年 | 1,837,734t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 182kg-CO2 |
2022年 | 226kg-CO2 |
2021年 | 249kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 5,194kg-CO2 |
2022年 | 5,072kg-CO2 |
2021年 | 4,886kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 181kg-CO2 |
2022年 | 237kg-CO2 |
2021年 | 264kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5,165kg-CO2 |
2022年 | 5,325kg-CO2 |
2021年 | 5,180kg-CO2 |
2023年 | 3,708億円 |
2022年 | 3,794億円 |
2021年 | 3,761億円 |
2023年 | 137億円 |
2022年 | 171億円 |
2021年 | 179億円 |
2023年 | 3,729億円 |
2022年 | 3,614億円 |
2021年 | 3,548億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3