| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 2,269 | 3,126 ▲857 | 4,179 ▲1,053 |
2資本財 | 37,530 | 19,545 ▼17,985 | 22,511 ▲2,966 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 2,294 | 2,160 ▼134 | 3,088 ▲928 |
5事業から発生する廃棄物 | 118 | 42 ▼76 | 105 ▲63 |
6出張 | 1,251 | 2,313 ▲1,062 | 2,031 ▼282 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.697 | 0.824 | 0.774 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 2.279 | 9.041 | 11.8 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 31.7 | 27.9 | 44.1 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 4.179 | 3.126 | 2.269 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 22.5 | 19.5 | 37.5 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 3.088 | 2.16 | 2.294 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.105 | 0.042 | 0.118 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.031 | 2.313 | 1.251 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.616 | 0.614 | 0.484 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0 | 0.116 | 0.164 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0.163 | - | - |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0.037 | 0.12 | 0.175 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0.393 | 0.34 | 0.617 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0.037 | 0.12 | 0.175 |
2023年度排出量データ: スコープ1(697t)、スコープ2(2,279t)、スコープ3(31,693t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
ESG投資拡大を背景に、ESG関連金融商品(指数、債券、カーボンクレジット市場等)の提供・拡充による新たな収益機会 。信頼性の高いESG情報プラットフォーム事業の拡大 。国内外からのサステナブル投資資金誘致による市場活性化 。再エネ導入等によるオペレーション効率化・コスト削減機会も存在する 。
| 2023年 | 697t-CO2 |
| 2022年 | 824t-CO2 |
| 2021年 | 774t-CO2 |
| 2023年 | 2,279t-CO2 |
| 2022年 | 9,041t-CO2 |
| 2021年 | 11,751t-CO2 |
| 2023年 | 31,693t-CO2 |
| 2022年 | 27,916t-CO2 |
| 2021年 | 44,110t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 608億円 |
| 2022年 | 463億円 |
| 2021年 | 500億円 |
| 2023年 | 80兆6826億円 |
| 2022年 | 82兆1874億円 |
| 2021年 | 71兆4634億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3