カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 177 | 183 (▲6) | 159 (▼24) |
2資本財 | 13,246 | 40,412 (▲27,166) | 29,483 (▼10,929) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 8,202 | 8,151 (▼51) | 7,994 (▼157) |
5事業から発生する廃棄物 | 31 | 37 (▲6) | 34 (▼3) |
6出張 | 2,554 | 2,602 (▲48) | 2,653 (▲51) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 1,651t-CO2 |
2022年 | 1,697t-CO2 |
2021年 | 1,835t-CO2 |
2023年 | 35,708t-CO2 |
2022年 | 39,865t-CO2 |
2021年 | 42,153t-CO2 |
2023年 | 1,711,249t-CO2 |
2022年 | 2,047,874t-CO2 |
2021年 | 2,174,754t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 12kg-CO2 |
2022年 | 13kg-CO2 |
2021年 | 17kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 533kg-CO2 |
2022年 | 637kg-CO2 |
2021年 | 832kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 2kg-CO2 |
2022年 | 2kg-CO2 |
2021年 | 2kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 99kg-CO2 |
2022年 | 122kg-CO2 |
2021年 | 122kg-CO2 |
2023年 | 3兆2080億円 |
2022年 | 3兆2141億円 |
2021年 | 2兆6144億円 |
2023年 | 988億円 |
2022年 | -1,321億円 |
2021年 | 142億円 |
2023年 | 17兆2071億円 |
2022年 | 16兆7739億円 |
2021年 | 17兆8134億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3