| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 177 | 183 ▲6 | 159 ▼24 |
2資本財 | 13,246 | 40,412 ▲27,166 | 29,483 ▼10,929 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 8,202 | 8,151 ▼51 | 7,994 ▼157 |
5事業から発生する廃棄物 | 31 | 37 ▲6 | 34 ▼3 |
6出張 | 2,554 | 2,602 ▲48 | 2,653 ▲51 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.651 | 1.697 | 1.835 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 35.7 | 39.9 | 42.2 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,711 | 2,048 | 2,175 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 0.159 | 0.183 | 0.177 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 29.5 | 40.4 | 13.2 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 7.994 | 8.151 | 8.202 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.034 | 0.037 | 0.031 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.653 | 2.602 | 2.554 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 7.187 | 7.079 | 6.875 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 1,664 | 1,989 | 2,144 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 11.646 | 12.931 | 16.825 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 533.433 | 637.151 | 831.844 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 11.646 | 12.931 | 16.825 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2.171 | 2.478 | 2.469 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 99.45 | 122.087 | 122.085 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2.171 | 2.478 | 2.469 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,651t)、スコープ2(35,708t)、スコープ3(171万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,651t-CO2 |
| 2022年 | 1,697t-CO2 |
| 2021年 | 1,835t-CO2 |
| 2023年 | 35,708t-CO2 |
| 2022年 | 39,865t-CO2 |
| 2021年 | 42,153t-CO2 |
| 2023年 | 1,711,249t-CO2 |
| 2022年 | 2,047,874t-CO2 |
| 2021年 | 2,174,754t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 12kg-CO2 |
| 2022年 | 13kg-CO2 |
| 2021年 | 17kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 533kg-CO2 |
| 2022年 | 637kg-CO2 |
| 2021年 | 832kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 2kg-CO2 |
| 2022年 | 2kg-CO2 |
| 2021年 | 2kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 99kg-CO2 |
| 2022年 | 122kg-CO2 |
| 2021年 | 122kg-CO2 |
| 2023年 | 3兆2080億円 |
| 2022年 | 3兆2141億円 |
| 2021年 | 2兆6144億円 |
| 2023年 | 988億円 |
| 2022年 | -1,321億円 |
| 2021年 | 142億円 |
| 2023年 | 17兆2071億円 |
| 2022年 | 16兆7739億円 |
| 2021年 | 17兆8134億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3