カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 43,881 | 41,509 (▼2,372) | 39,607 (▼1,902) |
2資本財 | 50,784 | 48,107 (▼2,677) | 48,766 (▲659) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 14,028 | 12,744 (▼1,284) | 11,760 (▼984) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,172 | 1,568 (▲396) | 1,498 (▼70) |
6出張 | 4,232 | 9,115 (▲4,883) | 15,232 (▼6,117) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 15,589t-CO2 |
2022年 | 16,804t-CO2 |
2021年 | 17,584t-CO2 |
2023年 | 41,634t-CO2 |
2022年 | 47,956t-CO2 |
2021年 | 53,907t-CO2 |
2023年 | 129,955t-CO2 |
2022年 | 125,229t-CO2 |
2021年 | 126,902t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 9kg-CO2 |
2022年 | 12kg-CO2 |
2021年 | 14kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 20kg-CO2 |
2022年 | 24kg-CO2 |
2021年 | 25kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 2kg-CO2 |
2022年 | 3kg-CO2 |
2021年 | 3kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5kg-CO2 |
2022年 | 5kg-CO2 |
2021年 | 5kg-CO2 |
2023年 | 6兆5729億円 |
2022年 | 5兆2513億円 |
2021年 | 5兆1320億円 |
2023年 | 3,693億円 |
2022年 | 1,615億円 |
2021年 | 2,628億円 |
2023年 | 26兆9602億円 |
2022年 | 25兆4億円 |
2021年 | 25兆338億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3