| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 43,881 | 41,509 ▼2,372 | 39,607 ▼1,902 |
2資本財 | 50,784 | 48,107 ▼2,677 | 48,766 ▲659 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 14,028 | 12,744 ▼1,284 | 11,760 ▼984 |
5事業から発生する廃棄物 | 1,172 | 1,568 ▲396 | 1,498 ▼70 |
6出張 | 4,232 | 9,115 ▲4,883 | 15,232 ▲6,117 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 15.6 | 16.8 | 17.6 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 41.6 | 48 | 53.9 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 130 | 125.2 | 126.9 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 39.6 | 41.5 | 43.9 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 48.8 | 48.1 | 50.8 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 11.8 | 12.7 | 14 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 1.498 | 1.568 | 1.172 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 15.2 | 9.115 | 4.232 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 7.733 | 6.712 | 6.983 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 5.36 | 5.473 | 5.821 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 8.706 | 12.332 | 13.93 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 19.771 | 23.847 | 24.727 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 8.706 | 12.332 | 13.93 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2.122 | 2.59 | 2.856 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4.82 | 5.009 | 5.069 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2.122 | 2.59 | 2.856 |
2023年度排出量データ: スコープ1(15,589t)、スコープ2(41,634t)、スコープ3(129,955t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 15,589t-CO2 |
| 2022年 | 16,804t-CO2 |
| 2021年 | 17,584t-CO2 |
| 2023年 | 41,634t-CO2 |
| 2022年 | 47,956t-CO2 |
| 2021年 | 53,907t-CO2 |
| 2023年 | 129,955t-CO2 |
| 2022年 | 125,229t-CO2 |
| 2021年 | 126,902t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 9kg-CO2 |
| 2022年 | 12kg-CO2 |
| 2021年 | 14kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 20kg-CO2 |
| 2022年 | 24kg-CO2 |
| 2021年 | 25kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 2kg-CO2 |
| 2022年 | 3kg-CO2 |
| 2021年 | 3kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 5kg-CO2 |
| 2022年 | 5kg-CO2 |
| 2021年 | 5kg-CO2 |
| 2023年 | 6兆5729億円 |
| 2022年 | 5兆2513億円 |
| 2021年 | 5兆1320億円 |
| 2023年 | 3,693億円 |
| 2022年 | 1,615億円 |
| 2021年 | 2,628億円 |
| 2023年 | 26兆9602億円 |
| 2022年 | 25兆4億円 |
| 2021年 | 25兆338億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3