| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,124,000 | 1,223,000 ▲99,000 | 1,431,000 ▲208,000 |
11販売した製品の使用 | 1,738,000 | 1,192,000 ▼546,000 | 1,421,000 ▲229,000 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 273 | 320 | 338 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 14 | 19 | 25 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 2,952 | 2,520 | 2,975 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,431 | 1,223 | 1,124 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 1,421 | 1,192 | 1,738 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 464.621 | 675.022 | 792.177 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,778.957 | 5,017.861 | 6,492.359 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 464.621 | 675.022 | 792.177 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 507.042 | 667.088 | 776.697 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,215.29 | 4,958.883 | 6,365.488 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 507.042 | 667.088 | 776.697 |
2023年度排出量データ: スコープ1(273,000t)、スコープ2(14,000t)、スコープ3(295万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 273,000t-CO2 |
| 2022年 | 320,000t-CO2 |
| 2021年 | 338,000t-CO2 |
| 2023年 | 14,000t-CO2 |
| 2022年 | 19,000t-CO2 |
| 2021年 | 25,000t-CO2 |
| 2023年 | 2,952,000t-CO2 |
| 2022年 | 2,520,000t-CO2 |
| 2021年 | 2,975,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 465kg-CO2 |
| 2022年 | 675kg-CO2 |
| 2021年 | 792kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 4,779kg-CO2 |
| 2022年 | 5,018kg-CO2 |
| 2021年 | 6,492kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 507kg-CO2 |
| 2022年 | 667kg-CO2 |
| 2021年 | 777kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 5,215kg-CO2 |
| 2022年 | 4,959kg-CO2 |
| 2021年 | 6,365kg-CO2 |
| 2023年 | 6,177億円 |
| 2022年 | 5,022億円 |
| 2021年 | 4,582億円 |
| 2023年 | 179億円 |
| 2022年 | 7億円 |
| 2021年 | 108億円 |
| 2023年 | 5,660億円 |
| 2022年 | 5,082億円 |
| 2021年 | 4,674億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3