カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 779,031 | 590,805 (▼188,226) | 514,021 (▼76,784) |
2資本財 | 8,803 | 5,200 (▼3,603) | 3,529 (▼1,671) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 8,806 | 9,026 (▲220) | 10,049 (▲1,023) |
4輸送・配送(上流) | 25,378 | 17,954 (▼7,424) | 13,583 (▼4,371) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,749 | 1,838 (▲89) | 1,626 (▼212) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 52,237t-CO2 |
2022年 | 45,938t-CO2 |
2021年 | 45,582t-CO2 |
2023年 | 11,939t-CO2 |
2022年 | 12,479t-CO2 |
2021年 | 13,937t-CO2 |
2023年 | 2,359,289t-CO2 |
2022年 | 2,941,131t-CO2 |
2021年 | 4,789,742t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 145kg-CO2 |
2022年 | 145kg-CO2 |
2021年 | 140kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 5,323kg-CO2 |
2022年 | 7,289kg-CO2 |
2021年 | 11,264kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 137kg-CO2 |
2022年 | 155kg-CO2 |
2021年 | 160kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5,050kg-CO2 |
2022年 | 7,809kg-CO2 |
2021年 | 12,907kg-CO2 |
2023年 | 4,432億円 |
2022年 | 4,035億円 |
2021年 | 4,252億円 |
2023年 | 83億円 |
2022年 | 80億円 |
2021年 | 159億円 |
2023年 | 4,672億円 |
2022年 | 3,767億円 |
2021年 | 3,711億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3