カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,445,404 | 1,529,006 (▲83,602) | 1,323,369 (▼205,637) |
2資本財 | 74,386 | 122,330 (▲47,944) | 187,809 (▲65,479) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 13,802 | 11,465 (▼2,337) | 9,366 (▼2,099) |
4輸送・配送(上流) | 15,910 | 17,689 (▲1,779) | 13,333 (▼4,356) |
5事業から発生する廃棄物 | 3,880 | 6,700 (▲2,820) | 5,304 (▼1,396) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 54,946t-CO2 |
2022年 | 62,872t-CO2 |
2021年 | 69,521t-CO2 |
2023年 | 10,665t-CO2 |
2022年 | 17,099t-CO2 |
2021年 | 25,680t-CO2 |
2023年 | 6,065,946t-CO2 |
2022年 | 6,317,130t-CO2 |
2021年 | 6,906,592t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 126kg-CO2 |
2022年 | 146kg-CO2 |
2021年 | 190kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 11,611kg-CO2 |
2022年 | 11,545kg-CO2 |
2021年 | 13,772kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 75kg-CO2 |
2022年 | 98kg-CO2 |
2021年 | 125kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 6,956kg-CO2 |
2022年 | 7,746kg-CO2 |
2021年 | 9,073kg-CO2 |
2023年 | 5,224億円 |
2022年 | 5,472億円 |
2021年 | 5,015億円 |
2023年 | 161億円 |
2022年 | 110億円 |
2021年 | 186億円 |
2023年 | 8,721億円 |
2022年 | 8,156億円 |
2021年 | 7,612億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3