カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 702,287 | 509,738 (▼192,549) | 573,556 (▲63,818) |
2資本財 | 7,889 | 11,779 (▲3,890) | 10,112 (▼1,667) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 17,496 | 19,977 (▲2,481) | 16,409 (▼3,568) |
4輸送・配送(上流) | 15,425 | 17,740 (▲2,315) | 14,566 (▼3,174) |
5事業から発生する廃棄物 | 891 | 814 (▼77) | 713 (▼101) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 120,738t-CO2 |
2022年 | 124,134t-CO2 |
2021年 | 111,428t-CO2 |
2023年 | 1,993t-CO2 |
2022年 | 2,669t-CO2 |
2021年 | 4,340t-CO2 |
2023年 | 1,064,179t-CO2 |
2022年 | 1,017,001t-CO2 |
2021年 | 1,385,922t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 432kg-CO2 |
2022年 | 594kg-CO2 |
2021年 | 527kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 3,749kg-CO2 |
2022年 | 4,762kg-CO2 |
2021年 | 6,305kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 450kg-CO2 |
2022年 | 559kg-CO2 |
2021年 | 544kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,899kg-CO2 |
2022年 | 4,482kg-CO2 |
2021年 | 6,509kg-CO2 |
2023年 | 2,839億円 |
2022年 | 2,136億円 |
2021年 | 2,198億円 |
2023年 | 105億円 |
2022年 | 48億円 |
2021年 | 74億円 |
2023年 | 2,729億円 |
2022年 | 2,269億円 |
2021年 | 2,129億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3