カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 4,056,000 | 5,702,000 (▲1,646,000) | 5,008,000 (▼694,000) |
2資本財 | 87,000 | 99,000 (▲12,000) | 84,000 (▼15,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 28,000 | 35,000 (▲7,000) | 33,000 (▼2,000) |
4輸送・配送(上流) | 395,000 | 571,000 (▲176,000) | 502,000 (▼69,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 10,000 | 11,000 (▲1,000) | 11,000 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 179,000t-CO2 |
2022年 | 189,000t-CO2 |
2021年 | 149,000t-CO2 |
2023年 | 48,000t-CO2 |
2022年 | 46,000t-CO2 |
2021年 | 42,000t-CO2 |
2023年 | 11,437,000t-CO2 |
2022年 | 12,094,000t-CO2 |
2021年 | 8,798,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 85kg-CO2 |
2022年 | 98kg-CO2 |
2021年 | 92kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 4,291kg-CO2 |
2022年 | 5,057kg-CO2 |
2021年 | 4,230kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 72kg-CO2 |
2022年 | 85kg-CO2 |
2021年 | 82kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,648kg-CO2 |
2022年 | 4,367kg-CO2 |
2021年 | 3,763kg-CO2 |
2023年 | 2兆6652億円 |
2022年 | 2兆3916億円 |
2021年 | 2兆797億円 |
2023年 | 1,150億円 |
2022年 | 1,118億円 |
2021年 | 1,039億円 |
2023年 | 3兆1351億円 |
2022年 | 2兆7697億円 |
2021年 | 2兆3377億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3