| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,833,964 | 2,072,896 ▲238,932 | 2,264,020 ▲191,124 |
2資本財 | 135,148 | 190,694 ▲55,546 | 98,442 ▼92,252 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 15,564 | 19,855 ▲4,291 | 19,139 ▼716 |
4輸送・配送(上流) | 30,544 | 28,663 ▼1,881 | 26,430 ▼2,233 |
5事業から発生する廃棄物 | 128,392 | 130,226 ▲1,834 | 143,647 ▲13,421 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 50.4 | 55.5 | 52.8 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 22.5 | 26.3 | 35.3 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 11,010 | 6,770 | 5,082 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 2,264 | 2,073 | 1,834 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 98.4 | 190.7 | 135.1 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 19.1 | 19.9 | 15.6 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 26.4 | 28.7 | 30.5 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 143.6 | 130.2 | 128.4 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 9.633 | 6.913 | 5.575 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 4.479 | 19.7 | 22.4 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 8,300 | 4,149 | 2,749 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 127.1 | 127.4 | 156.8 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 16.2 | 23.9 | 4.785 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0.246 | 0.312 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 23.453 | 27.927 | 34.026 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,543.225 | 2,311.412 | 1,962.402 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 23.453 | 27.927 | 34.026 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 21.735 | 27.196 | 31.456 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,283.722 | 2,250.926 | 1,814.156 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 21.735 | 27.196 | 31.456 |
2023年度排出量データ: スコープ1(50,371t)、スコープ2(22,502t)、スコープ3(1101万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
積水ハウスはシンク・ネイチャーと共同で、住宅の植栽提案における生物多様性保全効果を定量的に可視化するツールを開発。建築地の条件に合わせ最適な樹種の組み合わせをシミュレーションし、ネイチャー・ポジティブへの貢献度を示す。従来比約2.6倍の効果予測。1都3県で試験運用を開始し、全国展開を目指す
積水ハウスはブリヂストンと協業し、施工現場で発生する給水給湯樹脂配管の端材を回収・再生し、再び同製品の原料とする水平リサイクルを開始。積水ハウスの「資源循環センター」で回収・分別後、ブリヂストンが再生加工。資源循環型社会の実現に向けた共創を加速する 。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
ZEHの高い供給実績(新築戸建95% )は市場リーダーシップとブランド価値向上に寄与 。高性能ZEH 、HEMS 、レジリエンス住宅 、循環型製品(House to House )、生物多様性貢献(5本の樹 )等のイノベーションは新収益源となる。RE100達成(2030年頃見込 )やゼロエミッション(100%リサイクル )はコスト削減に貢献。CDPトリプルA 等の高いESG評価は有利な資金調達 に繋がる。
| 2023年 | 50,371t-CO2 |
| 2022年 | 55,475t-CO2 |
| 2021年 | 52,844t-CO2 |
| 2023年 | 22,502t-CO2 |
| 2022年 | 26,319t-CO2 |
| 2021年 | 35,270t-CO2 |
| 2023年 | 11,009,657t-CO2 |
| 2022年 | 6,769,743t-CO2 |
| 2021年 | 5,081,795t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 23kg-CO2 |
| 2022年 | 28kg-CO2 |
| 2021年 | 34kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,543kg-CO2 |
| 2022年 | 2,311kg-CO2 |
| 2021年 | 1,962kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 22kg-CO2 |
| 2022年 | 27kg-CO2 |
| 2021年 | 31kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 3,284kg-CO2 |
| 2022年 | 2,251kg-CO2 |
| 2021年 | 1,814kg-CO2 |
| 2023年 | 3兆1072億円 |
| 2022年 | 2兆9288億円 |
| 2021年 | 2兆5896億円 |
| 2023年 | 2,023億円 |
| 2022年 | 1,845億円 |
| 2021年 | 1,539億円 |
| 2023年 | 3兆3528億円 |
| 2022年 | 3兆75億円 |
| 2021年 | 2兆8012億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3