| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 8,961 | 9,634 ▲673 |
2資本財 | - | 35,222 | 24,536 ▼10,686 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 2,855 | 2,824 ▼31 |
4輸送・配送(上流) | - | 1,297 | 1,363 ▲66 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 204 | 206 ▲2 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 2.614 | 2.408 | 2.766 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 2.736 | 9.908 | 15.7 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 13,037 | 12,673 | 6,317 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 9.634 | 8.961 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 24.5 | 35.2 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 2.824 | 2.855 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.363 | 1.297 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.206 | 0.204 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.968 | 0.618 | 0.575 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2.241 | 1.436 | 1.391 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 12,995 | 12,623 | 6,315 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 17.217 | 44.242 | 78.059 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 41,954.242 | 45,526.387 | 26,757.002 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 17.217 | 44.242 | 78.059 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0.251 | 0.622 | 0.965 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 611.377 | 640.468 | 330.656 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0.251 | 0.622 | 0.965 |
2023年度排出量データ: スコープ1(2,614t)、スコープ2(2,736t)、スコープ3(1304万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 2,614t-CO2 |
| 2022年 | 2,408t-CO2 |
| 2021年 | 2,766t-CO2 |
| 2023年 | 2,736t-CO2 |
| 2022年 | 9,908t-CO2 |
| 2021年 | 15,663t-CO2 |
| 2023年 | 13,036,945t-CO2 |
| 2022年 | 12,673,499t-CO2 |
| 2021年 | 6,317,114t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 17kg-CO2 |
| 2022年 | 44kg-CO2 |
| 2021年 | 78kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 41,954kg-CO2 |
| 2022年 | 45,526kg-CO2 |
| 2021年 | 26,757kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 611kg-CO2 |
| 2022年 | 640kg-CO2 |
| 2021年 | 331kg-CO2 |
| 2023年 | 3,107億円 |
| 2022年 | 2,784億円 |
| 2021年 | 2,361億円 |
| 2023年 | 624億円 |
| 2022年 | 603億円 |
| 2021年 | 545億円 |
| 2023年 | 21兆3239億円 |
| 2022年 | 19兆7879億円 |
| 2021年 | 19兆1048億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3