| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 224,100 | 195,600 ▼28,500 | 173,700 ▼21,900 |
2資本財 | 70,500 | - | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 13,700 | - | - |
5事業から発生する廃棄物 | 7,900 | - | - |
6出張 | 2,100 | - | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 60.6 | 62.7 | 61.7 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 11.1 | 14.2 | 18.2 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,264 | 1,595 | 1,655 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 173.7 | 195.6 | 224.1 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | - | - | 70.5 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | - | - | 13.7 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | - | - | 7.9 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | - | - | 2.1 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | - | - | 3.7 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | - | 1,321 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 116.757 | 122.529 | 134.322 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,058.965 | 2,541.081 | 2,782.597 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 116.757 | 122.529 | 134.322 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 121.189 | 133.059 | 149.174 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,137.121 | 2,759.451 | 3,090.268 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 121.189 | 133.059 | 149.174 |
2023年度排出量データ: スコープ1(60,600t)、スコープ2(11,100t)、スコープ3(126万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 60,600t-CO2 |
| 2022年 | 62,700t-CO2 |
| 2021年 | 61,700t-CO2 |
| 2023年 | 11,100t-CO2 |
| 2022年 | 14,200t-CO2 |
| 2021年 | 18,200t-CO2 |
| 2023年 | 1,264,400t-CO2 |
| 2022年 | 1,594,800t-CO2 |
| 2021年 | 1,655,200t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 117kg-CO2 |
| 2022年 | 123kg-CO2 |
| 2021年 | 134kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 2,059kg-CO2 |
| 2022年 | 2,541kg-CO2 |
| 2021年 | 2,783kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 121kg-CO2 |
| 2022年 | 133kg-CO2 |
| 2021年 | 149kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 2,137kg-CO2 |
| 2022年 | 2,759kg-CO2 |
| 2021年 | 3,090kg-CO2 |
| 2023年 | 6,141億円 |
| 2022年 | 6,276億円 |
| 2021年 | 5,948億円 |
| 2023年 | 201億円 |
| 2022年 | 222億円 |
| 2021年 | 278億円 |
| 2023年 | 5,916億円 |
| 2022年 | 5,779億円 |
| 2021年 | 5,356億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3