カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 224,100 | 195,600 (▼28,500) | 173,700 (▼21,900) |
2資本財 | 70,500 | - | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 13,700 | - | - |
5事業から発生する廃棄物 | 7,900 | - | - |
6出張 | 2,100 | - | - |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 60,600t-CO2 |
2022年 | 62,700t-CO2 |
2021年 | 61,700t-CO2 |
2023年 | 11,100t-CO2 |
2022年 | 14,200t-CO2 |
2021年 | 18,200t-CO2 |
2023年 | 1,264,400t-CO2 |
2022年 | 1,594,800t-CO2 |
2021年 | 1,655,200t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 117kg-CO2 |
2022年 | 123kg-CO2 |
2021年 | 134kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,059kg-CO2 |
2022年 | 2,541kg-CO2 |
2021年 | 2,783kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 121kg-CO2 |
2022年 | 133kg-CO2 |
2021年 | 149kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 2,137kg-CO2 |
2022年 | 2,759kg-CO2 |
2021年 | 3,090kg-CO2 |
2023年 | 6,141億円 |
2022年 | 6,276億円 |
2021年 | 5,948億円 |
2023年 | 201億円 |
2022年 | 222億円 |
2021年 | 278億円 |
2023年 | 5,916億円 |
2022年 | 5,779億円 |
2021年 | 5,356億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3