| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 1,159,588 |
2資本財 | - | - | 321 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 4,592 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 69,555 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 20,202 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 33.6 | 33.7 | 41.7 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 33.2 | 32.1 | 34.6 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 3,435 | 4,371 | 3,512 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,160 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 0.321 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 4.592 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 69.6 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 20.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 8.021 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.393 | - | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 78.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 2,068 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 22.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.552 | - | - |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0.009 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 38.584 | 39.701 | 48.229 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,983.816 | 2,636.998 | 2,218.766 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 38.584 | 39.701 | 48.229 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 61.854 | 61.973 | 75.9 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,180.271 | 4,116.32 | 3,491.785 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 61.854 | 61.973 | 75.9 |
2023年度排出量データ: スコープ1(33,584t)、スコープ2(33,223t)、スコープ3(343万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
環境情報開示評価機関CDPより、2024年度評価で「フォレスト」「水セキュリティ」分野で最高評価Aリストに選定。持続可能な木材調達やデューデリジェンス、節水設備導入や排水管理等の取り組みと情報開示が評価された 。
TNFDに賛同し、生物多様性保全を推進。地域の生態系に配慮し在来種を50%以上使用する外構事業「めぐる とまりぎ」を1都3県で試行開始。効果検証と情報開示も実施予定 。
2025年4月よりグループ全体でICP制度を導入。社内炭素価格を5,500円/t-CO2と設定し、新規事業や設備投資の環境評価を強化。カーボンニュートラルに向けた省エネ・創エネ投資を加速する 。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
ZEH/LCCM賃貸住宅(累計契約10万戸超 )供給は、市場での競争優位性を確立し、ブランド価値向上に寄与します 。太陽光(年間約413.8GWh発電 )やバイオマス発電 等の再生可能エネルギー事業展開、省エネ・廃棄物削減によるコスト効率化 、グリーンファイナンス(累計200億円調達 )活用による有利な資金調達、環境意識の高い人材獲得 が期待されます。
| 2023年 | 33,584t-CO2 |
| 2022年 | 33,708t-CO2 |
| 2021年 | 41,747t-CO2 |
| 2023年 | 33,223t-CO2 |
| 2022年 | 32,102t-CO2 |
| 2021年 | 34,599t-CO2 |
| 2023年 | 3,434,912t-CO2 |
| 2022年 | 4,371,157t-CO2 |
| 2021年 | 3,512,313t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 39kg-CO2 |
| 2022年 | 40kg-CO2 |
| 2021年 | 48kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,984kg-CO2 |
| 2022年 | 2,637kg-CO2 |
| 2021年 | 2,219kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 62kg-CO2 |
| 2022年 | 62kg-CO2 |
| 2021年 | 76kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 3,180kg-CO2 |
| 2022年 | 4,116kg-CO2 |
| 2021年 | 3,492kg-CO2 |
| 2023年 | 1兆7315億円 |
| 2022年 | 1兆6576億円 |
| 2021年 | 1兆5830億円 |
| 2023年 | 747億円 |
| 2022年 | 704億円 |
| 2021年 | 696億円 |
| 2023年 | 1兆801億円 |
| 2022年 | 1兆619億円 |
| 2021年 | 1兆59億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3