| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 3,235 | 3,064 ▼171 |
2資本財 | - | 4,655 | 3,343 ▼1,312 |
4輸送・配送(上流) | - | 198 | 233 ▲35 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 1 | 1 =0 |
6出張 | - | 79 | 149 ▲70 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.248 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 3.15 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 5,154 | 4,954 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 3.064 | 3.235 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 3.343 | 4.655 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.233 | 0.198 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.001 | 0.001 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.149 | 0.079 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.385 | 1.567 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.036 | 0.016 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.302 | 0.308 | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 5,145 | 4,944 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 88.059 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 103,188.791 | 96,367.587 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 88.059 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 1.437 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,683.838 | 1,640.595 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 1.437 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,248t)、スコープ2(3,150t)、スコープ3(515万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,248t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 3,150t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 5,153,661t-CO2 |
| 2022年 | 4,954,354t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 88kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 103,189kg-CO2 |
| 2022年 | 96,368kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,684kg-CO2 |
| 2022年 | 1,641kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 499億円 |
| 2022年 | 514億円 |
| 2021年 | 511億円 |
| 2023年 | 12億円 |
| 2022年 | 33億円 |
| 2021年 | 35億円 |
| 2023年 | 3兆607億円 |
| 2022年 | 3兆199億円 |
| 2021年 | 3兆2652億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3