| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
6出張 | - | - | 72 |
7従業員の通勤 | - | - | 692 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.249 | 1.307 | 1.307 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 4.33 | 5.245 | 6.748 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.072 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.692 | - | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 79.456 | 99.857 | 122.519 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 79.456 | 99.857 | 122.519 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0.852 | 0.996 | 1.167 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0.852 | 0.996 | 1.167 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,249t)、スコープ2(4,330t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,249t-CO2 |
| 2022年 | 1,307t-CO2 |
| 2021年 | 1,307t-CO2 |
| 2023年 | 4,330t-CO2 |
| 2022年 | 5,245t-CO2 |
| 2021年 | 6,748t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 79kg-CO2 |
| 2022年 | 100kg-CO2 |
| 2021年 | 123kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 702億円 |
| 2022年 | 656億円 |
| 2021年 | 657億円 |
| 2023年 | 109億円 |
| 2022年 | 104億円 |
| 2021年 | 112億円 |
| 2023年 | 6兆5472億円 |
| 2022年 | 6兆5759億円 |
| 2021年 | 6兆9032億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3