| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 8,867 |
2資本財 | - | - | 6,065 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 681 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,247 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 85 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.513 | 0.507 | 0.505 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 4.793 | 5.157 | 4.813 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 18.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 8.867 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 6.065 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.681 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.247 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.085 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.323 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.898 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 60.421 | 70.929 | 75.61 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 206.908 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 60.421 | 70.929 | 75.61 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 1.103 | 1.244 | 1.157 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3.777 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 1.103 | 1.244 | 1.157 |
2023年度排出量データ: スコープ1(513t)、スコープ2(4,793t)、スコープ3(18,170t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
脱炭素化や資源循環に向けた取引先の資金需要増大は、サステナブルファイナンス市場拡大の好機。目標(2030年度累計5,500億円)達成に向けた融資実行 や、GHG排出量算定支援等の非金融サービス提供 は収益機会となる。ZEB Ready店舗導入 等による自社のコスト削減、ESG評価向上による企業価値向上も期待できる。
| 2023年 | 513t-CO2 |
| 2022年 | 507t-CO2 |
| 2021年 | 505t-CO2 |
| 2023年 | 4,793t-CO2 |
| 2022年 | 5,157t-CO2 |
| 2021年 | 4,813t-CO2 |
| 2023年 | 18,170t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 60kg-CO2 |
| 2022年 | 71kg-CO2 |
| 2021年 | 76kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 207kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 4kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 878億円 |
| 2022年 | 799億円 |
| 2021年 | 703億円 |
| 2023年 | 140億円 |
| 2022年 | 142億円 |
| 2021年 | 131億円 |
| 2023年 | 4兆8105億円 |
| 2022年 | 4兆5514億円 |
| 2021年 | 4兆5961億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3