| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 14,815 | 12,112 ▼2,703 | 9,050 ▼3,062 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 1,799 | 1,712 ▼87 | 1,626 ▼86 |
4輸送・配送(上流) | 1,799 | 1,712 ▼87 | 1,626 ▼86 |
6出張 | 398 | 433 ▲35 | 580 ▲147 |
7従業員の通勤 | 760 | 801 ▲41 | 1,074 ▲273 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.457 | 1.365 | 1.517 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 7.134 | 9.351 | 10.7 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 9.05 | 12.1 | 14.8 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 1.626 | 1.712 | 1.799 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.626 | 1.712 | 1.799 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.58 | 0.433 | 0.398 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.074 | 0.801 | 0.76 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 9,410 | 8,870 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | 66.877 | 83.965 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | 66.877 | 83.965 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0.672 | 0.932 | 1.057 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0.672 | 0.932 | 1.057 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,457t)、スコープ2(7,134t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,457t-CO2 |
| 2022年 | 1,365t-CO2 |
| 2021年 | 1,517t-CO2 |
| 2023年 | 7,134t-CO2 |
| 2022年 | 9,351t-CO2 |
| 2021年 | 10,749t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | 67kg-CO2 |
| 2021年 | 84kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 1,602億円 |
| 2021年 | 1,461億円 |
| 2023年 | 277億円 |
| 2022年 | 125億円 |
| 2021年 | 229億円 |
| 2023年 | 12兆7904億円 |
| 2022年 | 11兆4960億円 |
| 2021年 | 11兆6039億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3