| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 7,395 | 5,994 ▼1,401 | 7,298 ▲1,304 |
2資本財 | 2,248 | 3,722 ▲1,474 | 8,499 ▲4,777 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 712 | 703 ▼9 | 660 ▼43 |
6出張 | 200 | 229 ▲29 | 231 ▲2 |
7従業員の通勤 | 698 | 795 ▲97 | 806 ▲11 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.548 | 0.634 | 0.585 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 6.583 | 7.056 | 7.363 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,646 | 1,541 | 202.8 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 7.298 | 5.994 | 7.395 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 8.499 | 3.722 | 2.248 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.66 | 0.703 | 0.712 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.231 | 0.229 | 0.2 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.806 | 0.795 | 0.698 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 1,629 | 1,529 | 191.5 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 108.126 | 127.968 | 139.412 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 24,962.063 | 25,635.349 | 3,556.647 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 108.126 | 127.968 | 139.412 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2.325 | 2.528 | 2.593 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 536.767 | 506.325 | 66.159 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2.325 | 2.528 | 2.593 |
2023年度排出量データ: スコープ1(548t)、スコープ2(6,583t)、スコープ3(165万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 548t-CO2 |
| 2022年 | 634t-CO2 |
| 2021年 | 585t-CO2 |
| 2023年 | 6,583t-CO2 |
| 2022年 | 7,056t-CO2 |
| 2021年 | 7,363t-CO2 |
| 2023年 | 1,646,273t-CO2 |
| 2022年 | 1,540,505t-CO2 |
| 2021年 | 202,768t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 108kg-CO2 |
| 2022年 | 128kg-CO2 |
| 2021年 | 139kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 24,962kg-CO2 |
| 2022年 | 25,635kg-CO2 |
| 2021年 | 3,557kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 2kg-CO2 |
| 2022年 | 3kg-CO2 |
| 2021年 | 3kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 537kg-CO2 |
| 2022年 | 506kg-CO2 |
| 2021年 | 66kg-CO2 |
| 2023年 | 660億円 |
| 2022年 | 601億円 |
| 2021年 | 570億円 |
| 2023年 | 57億円 |
| 2022年 | 59億円 |
| 2021年 | 56億円 |
| 2023年 | 3兆670億円 |
| 2022年 | 3兆425億円 |
| 2021年 | 3兆649億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3