| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 10,349 | 9,463 ▼886 | 9,408 ▼55 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 10,875 | 9,764 ▼1,111 | 8,917 ▼847 |
5事業から発生する廃棄物 | 1,038 | 1,447 ▲409 | 860 ▼587 |
6出張 | 764 | 4,975 ▲4,211 | 8,317 ▲3,342 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 13.7 | 13.4 | 13 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 28.7 | 41.2 | 47.4 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 9.408 | 9.463 | 10.3 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 8.917 | 9.764 | 10.9 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.86 | 1.447 | 1.038 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 8.317 | 4.975 | 0.764 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 5.709 | 8.205 | 10.31 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 5.709 | 8.205 | 10.31 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 1.385 | 1.969 | 2.219 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 1.385 | 1.969 | 2.219 |
2023年度排出量データ: スコープ1(13,685t)、スコープ2(28,701t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 13,685t-CO2 |
| 2022年 | 13,362t-CO2 |
| 2021年 | 13,022t-CO2 |
| 2023年 | 28,701t-CO2 |
| 2022年 | 41,190t-CO2 |
| 2021年 | 47,435t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 6kg-CO2 |
| 2022年 | 8kg-CO2 |
| 2021年 | 10kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 2kg-CO2 |
| 2021年 | 2kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 7兆4247億円 |
| 2022年 | 6兆6486億円 |
| 2021年 | 5兆8638億円 |
| 2023年 | 6,958億円 |
| 2022年 | 3,764億円 |
| 2021年 | 4,205億円 |
| 2023年 | 30兆5949億円 |
| 2022年 | 27兆6998億円 |
| 2021年 | 27兆2459億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3