カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 529,350 | 688,465 (▲159,115) | 638,480 (▼49,985) |
2資本財 | 5,038 | 1,841 (▼3,197) | 12,228 (▲10,387) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 5,229 | 4,981 (▼248) | 8,211 (▲3,230) |
4輸送・配送(上流) | 46,514 | 63,905 (▲17,391) | 60,718 (▼3,187) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,539 | 1,999 (▼540) | 2,773 (▲774) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 26,867t-CO2 |
2022年 | 12,689t-CO2 |
2021年 | 14,408t-CO2 |
2023年 | 17,694t-CO2 |
2022年 | 16,206t-CO2 |
2021年 | 14,590t-CO2 |
2023年 | 10,813,778t-CO2 |
2022年 | 10,299,611t-CO2 |
2021年 | 8,722,808t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 152kg-CO2 |
2022年 | 135kg-CO2 |
2021年 | 139kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 36,837kg-CO2 |
2022年 | 47,951kg-CO2 |
2021年 | 41,684kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 167kg-CO2 |
2022年 | 122kg-CO2 |
2021年 | 127kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 40,578kg-CO2 |
2022年 | 43,439kg-CO2 |
2021年 | 38,231kg-CO2 |
2023年 | 2,936億円 |
2022年 | 2,148億円 |
2021年 | 2,093億円 |
2023年 | 156億円 |
2022年 | 79億円 |
2021年 | 72億円 |
2023年 | 2,665億円 |
2022年 | 2,371億円 |
2021年 | 2,282億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3