スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | - | - | - | 1.678 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | - | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | - | - | - |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | - | - | - |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | - |
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | - |
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2025年 | 0kg-CO2 |
| 2024年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | - |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2025年 | 0kg-CO2 |
| 2024年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | - |
スコープ1+2のCOA推移
| 2025年 | 0kg-CO2 |
| 2024年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2025年 | 0kg-CO2 |
| 2024年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2025年 | 836億円 |
| 2024年 | 738億円 |
| 2023年 | - |
| 2025年 | 109億円 |
| 2024年 | -51億円 |
| 2023年 | 313億円 |
| 2025年 | 7,468億円 |
| 2024年 | 7,096億円 |
| 2023年 | 7,616億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3