| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 5,977 | 5,242 ▼735 |
2資本財 | - | 4,008 | 3,307 ▼701 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 121 | 350 ▲229 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 761 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 100 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.222 | 0.301 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 0.604 | 0.295 | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 23.5 | 11.5 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 5.242 | 5.977 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 3.307 | 4.008 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.35 | 0.121 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.761 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.654 | 0.853 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.172 | 0.103 | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | - | 0.39 | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 9.753 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 1.766 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.015 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 1.419 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0.003 | - | - |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 14.576 | 5.844 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 187.924 | 112.283 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 14.576 | 5.844 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,222t)、スコープ2(604t)、スコープ3(23,542t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,222t-CO2 |
| 2022年 | 301t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 604t-CO2 |
| 2022年 | 295t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 23,542t-CO2 |
| 2022年 | 11,452t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 15kg-CO2 |
| 2022年 | 6kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 188kg-CO2 |
| 2022年 | 112kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 46億円 |
| 2022年 | 40億円 |
| 2021年 | 29億円 |
| 2023年 | 1,253億円 |
| 2022年 | 1,020億円 |
| 2021年 | 818億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3