| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 370,430 |
2資本財 | - | - | 6,155 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 55,767 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 69,293 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 3,156 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 10.4 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 8.223 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 2,535 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 370.4 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 6.155 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 55.8 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 69.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 3.156 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.747 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.566 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 2,017 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 7.461 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.562 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 73.581 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 10,024.108 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 73.581 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 61.017 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 8,312.458 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 61.017 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(10,383t)、スコープ2(8,223t)、スコープ3(253万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 10,383t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 8,223t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 2,534,726t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 74kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 10,024kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 61kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 8,312kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 2,529億円 |
| 2022年 | 2,321億円 |
| 2021年 | 2,196億円 |
| 2023年 | 93億円 |
| 2022年 | -55億円 |
| 2021年 | 83億円 |
| 2023年 | 3,049億円 |
| 2022年 | 3,002億円 |
| 2021年 | 3,016億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3