カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 85 | 83 (▼2) | 78 (▼5) |
2資本財 | 8,632 | 4,974 (▼3,658) | 12,006 (▼7,032) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 1,122 | 1,084 (▼38) | 1,109 (▲25) |
5事業から発生する廃棄物 | 25 | 26 (▲1) | 38 (▲12) |
6出張 | 64 | 135 (▼71) | 201 (▲66) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 95t-CO2 |
2022年 | 106t-CO2 |
2021年 | 110t-CO2 |
2023年 | 3,701t-CO2 |
2022年 | 4,267t-CO2 |
2021年 | 4,884t-CO2 |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 15kg-CO2 |
2022年 | 24kg-CO2 |
2021年 | 37kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 1kg-CO2 |
2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 2,463億円 |
2022年 | 1,833億円 |
2021年 | 1,347億円 |
2023年 | -499億円 |
2022年 | 87億円 |
2021年 | 350億円 |
2023年 | 7兆6030億円 |
2022年 | 7兆1841億円 |
2021年 | 6兆7287億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3