スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | 10.1 | 10.4 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | 12.8 | 13.1 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | - | 675.4 | 649.5 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 42.343 | 47.221 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 1,247.131 | 1,310.561 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 42.343 | 47.221 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 47.008 | 49.687 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 1,384.545 | 1,379.016 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 47.008 | 49.687 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | 10,086t-CO2 |
| 2021年 | 10,351t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 12,846t-CO2 |
| 2021年 | 13,050t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 675,420t-CO2 |
| 2021年 | 649,471t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 42kg-CO2 |
| 2021年 | 47kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 1,247kg-CO2 |
| 2021年 | 1,311kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 47kg-CO2 |
| 2021年 | 50kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 1,385kg-CO2 |
| 2021年 | 1,379kg-CO2 |
| 2023年 | 5,984億円 |
| 2022年 | 5,416億円 |
| 2021年 | 4,956億円 |
| 2023年 | 273億円 |
| 2022年 | 212億円 |
| 2021年 | 203億円 |
| 2023年 | 5,673億円 |
| 2022年 | 4,878億円 |
| 2021年 | 4,710億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3