カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 478,622 | 848,938 (▲370,316) | 776,932 (▼72,006) |
2資本財 | 27,994 | 27,988 (▼6) | 32,114 (▲4,126) |
11販売した製品の使用 | 2,247,148 | 2,087,411 (▼159,737) | 2,541,488 (▲454,077) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 35,110t-CO2 |
2022年 | 35,159t-CO2 |
2021年 | 37,620t-CO2 |
2023年 | 2,877t-CO2 |
2022年 | 6,707t-CO2 |
2021年 | 6,000t-CO2 |
2023年 | 3,350,534t-CO2 |
2022年 | 2,964,336t-CO2 |
2021年 | 2,753,764t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 133kg-CO2 |
2022年 | 145kg-CO2 |
2021年 | 169kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 11,728kg-CO2 |
2022年 | 10,262kg-CO2 |
2021年 | 10,670kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 144kg-CO2 |
2022年 | 168kg-CO2 |
2021年 | 183kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 12,666kg-CO2 |
2022年 | 11,897kg-CO2 |
2021年 | 11,580kg-CO2 |
2023年 | 2,857億円 |
2022年 | 2,889億円 |
2021年 | 2,581億円 |
2023年 | 73億円 |
2022年 | 52億円 |
2021年 | -75億円 |
2023年 | 2,645億円 |
2022年 | 2,492億円 |
2021年 | 2,378億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3