| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 12,292 |
2資本財 | - | - | 3,134 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 582 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 922 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 337 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.658 | 0.724 | 0.824 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 2.467 | 2.953 | 3.169 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 4,051 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 12.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 3.134 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.582 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 0.922 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.337 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.049 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.661 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 4,032 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 57.251 | 71.672 | 77.915 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 74,207.68 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 57.251 | 71.672 | 77.915 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0.968 | 1.156 | 1.118 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,254.341 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0.968 | 1.156 | 1.118 |
2023年度排出量データ: スコープ1(658t)、スコープ2(2,467t)、スコープ3(405万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 658t-CO2 |
| 2022年 | 724t-CO2 |
| 2021年 | 824t-CO2 |
| 2023年 | 2,467t-CO2 |
| 2022年 | 2,953t-CO2 |
| 2021年 | 3,169t-CO2 |
| 2023年 | 4,050,552t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 57kg-CO2 |
| 2022年 | 72kg-CO2 |
| 2021年 | 78kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 74,208kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,254kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 546億円 |
| 2022年 | 513億円 |
| 2021年 | 512億円 |
| 2023年 | 74億円 |
| 2022年 | 65億円 |
| 2021年 | 64億円 |
| 2023年 | 3兆2292億円 |
| 2022年 | 3兆1801億円 |
| 2021年 | 3兆5705億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3