カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 485,016 | 691,361 (▲206,345) |
2資本財 | - | 5,549 | 3,768 (▼1,781) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 7,173 | 11,597 (▲4,424) |
4輸送・配送(上流) | - | 3,543 | 1,662 (▼1,881) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 7,509 | 3,498 (▼4,011) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 72,122t-CO2 |
2022年 | 46,431t-CO2 |
2021年 | 54,973t-CO2 |
2023年 | 2,719t-CO2 |
2022年 | 1,453t-CO2 |
2021年 | 1,735t-CO2 |
2023年 | 989,467t-CO2 |
2022年 | 769,318t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 401kg-CO2 |
2022年 | 284kg-CO2 |
2021年 | 372kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 5,297kg-CO2 |
2022年 | 4,570kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 456kg-CO2 |
2022年 | 312kg-CO2 |
2021年 | 418kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 6,027kg-CO2 |
2022年 | 5,005kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 1,868億円 |
2022年 | 1,684億円 |
2021年 | 1,525億円 |
2023年 | 70億円 |
2022年 | 57億円 |
2021年 | 59億円 |
2023年 | 1,642億円 |
2022年 | 1,537億円 |
2021年 | 1,356億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3