| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 46,051 |
2資本財 | - | - | 57,130 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 2,727 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,449 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 38 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 2.967 | 2.834 | 2.862 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 26 | 21.8 | 22 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 46.1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 57.1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 2.727 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.449 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.038 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.039 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.604 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 19,600 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 71.616 | 74.236 | 88.608 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 71.616 | 74.236 | 88.608 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0.888 | 0.822 | 0.852 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0.888 | 0.822 | 0.852 |
2023年度排出量データ: スコープ1(2,967t)、スコープ2(26,019t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 2,967t-CO2 |
| 2022年 | 2,834t-CO2 |
| 2021年 | 2,862t-CO2 |
| 2023年 | 26,019t-CO2 |
| 2022年 | 21,762t-CO2 |
| 2021年 | 21,986t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 72kg-CO2 |
| 2022年 | 74kg-CO2 |
| 2021年 | 89kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 1kg-CO2 |
| 2022年 | 1kg-CO2 |
| 2021年 | 1kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 4,047億円 |
| 2022年 | 3,313億円 |
| 2021年 | 2,804億円 |
| 2023年 | 612億円 |
| 2022年 | 312億円 |
| 2021年 | 541億円 |
| 2023年 | 32兆6497億円 |
| 2022年 | 29兆9243億円 |
| 2021年 | 29兆1719億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3